NCAA Division I men's soccer tournament
Organizing body | NCAA |
---|---|
Founded | 1959; 65 years ago |
Region | United States |
Number of teams | 48 |
Current champion(s) | Clemson (4th title) |
Most successful team(s) | Saint Louis (10 titles) |
Television broadcasters | ESPNU ESPN+[1] |
Website | ncaa.com/soccer |
2024 |
The NCAA Division I men's soccer tournament, sometimes known as the College Cup, is an American intercollegiate soccer tournament conducted by the National Collegiate Athletic Association (NCAA), and determines the Division I men's national champion. The tournament was formally held in 1959, when it was an eight-team tournament. Since then, the tournament has expanded to 48 teams, in which every Division I conference tournament champion is allocated a berth. Among the most successful programs, Saint Louis won 10 titles during dynasty years between 1959 and 1973. Indiana has won 8 titles beginning in 1982, whereas Virginia has won 7 titles beginning in 1989.
Although the tournament is frequently referenced as the "College Cup", the NCAA applies the title only to the semifinal and championship rounds of the tournament proper. Since the tournament began, the semifinal and final fixtures have been held at a neutral site predetermined by the NCAA before starting the regular season.
Format
[edit]The NCAA Division I men's soccer tournament is a 48-team, single-elimination tournament. Currently, 23 spots are reserved for the winners of automatic bids.
As of the current 2024 NCAA men's soccer season, the following conferences are expected to be granted automatic qualification:
Each conference determines the format for its conference championship, which determines the school that receives its automatic bid. Many use conference tournaments, although three conferences award the championship and automatic bid to the regular-season champion. The remaining 26 teams receive at-large bids. The at-large teams are selected by a committee consisting of representatives from each of the eight regions the NCAA has divided the country into. The committee uses a number of criteria, the most influential supposedly being the Ratings Percentage Index, a mathematical formula designed to objectively compare the results and strength of schedule of all Division I teams.[2]
The top 16 teams are seeded into the bracket and receive first round byes. The other 32 are grouped by geographical proximity. The first four rounds are played on campus sites, with matches being hosted by the higher seed. The College Cup, comprising the semifinal and final matches, is played at a predetermined site.
Clemson is the current champion, defeating Notre Dame 2–1 in the 2023 final.
List of champions
[edit]Below is a complete list of winning teams and finals held:[3]
- Notes
- ^ a b c d e f The University of Connecticut did not adopt "UConn" as its sole athletic brand until 2013.
- ^ a b This team represented the Brooklyn campus of Long Island University. In 2019, LIU merged the Brooklyn athletic program with the NCAA Division II program of its Post campus. The merged men's soccer team, which now plays as the LIU Sharks, inherited the history and records of the Brooklyn program.
- ^ Title game was suspended due to bad weather conditions, with both teams sharing the title.
- ^ a b c d Disqualified at a later time so the title was declared vacated.
- ^ a b The "Philadelphia College of Textiles & Science", known for sports purposes as "Philadelphia Textile", changed its name to 'Philadelphia University' (PhilaU) in 1999. In 2017, PhilaU merged with Thomas Jefferson University, a healthcare-only institution also in Philadelphia that had no athletic program. The merged university adopted the Thomas Jefferson name and inherited the PhilaU athletic program, which now competes as "Jefferson".
- ^ The University of North Carolina at Charlotte did not adopt its current athletic brand name of "Charlotte" until 2000.
Most successful schools
[edit]Team titles
[edit]Team | Titles | Years won |
---|---|---|
Saint Louis | 10
|
1959, 1960, 1962, 1963, 1965, 1967[n 1], 1969, 1970, 1972, 1973 |
Indiana | 8
|
1982, 1983, 1988, 1998, 1999, 2003, 2004, 2012 |
Virginia | 7 |
1989[n 2], 1991, 1992, 1993, 1994, 2009, 2014 |
Clemson | 4
|
1984, 1987, 2021, 2023 |
Maryland | 4
|
1968[n 2], 2005, 2008, 2018 |
UCLA | 4
|
1985, 1990, 1997, 2002 |
San Francisco | 4
|
1966, 1975, 1976, 1980 |
Stanford | 3
|
2015, 2016, 2017 |
North Carolina | 2
|
2001, 2011 |
UConn | 2
|
1981, 2000 |
Michigan State | 2
|
1967[n 1], 1968[n 2] |
Syracuse | 1
|
2022 |
Marshall | 1
|
2020 |
Georgetown | 1
|
2019 |
Notre Dame | 1
|
2013 |
Akron | 1
|
2010 |
Wake Forest | 1
|
2007 |
UCSB | 1
|
2006 |
St. John's | 1
|
1996 |
Wisconsin | 1
|
1995 |
Santa Clara | 1
|
1989[n 2] |
Duke | 1
|
1986 |
SIU Edwardsville | 1
|
1979 |
Hartwick | 1
|
1977 |
Howard | 1
|
1974 |
Navy | 1
|
1964 |
West Chester | 1
|
1961 |
- Notes
Appearances by team
[edit]Key
- CH National Champion
- RU National Runner-up
- SF Semifinals
- QF Quarterfinals
- 16 Round of 16
- • Second Round
- ◦ First Round
School | Conference (as of 2023) |
# | 16 | QF | SF | CG | CH | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 66 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saint Louis | Atlantic 10 | 50 | 36 | 24 | 16 | 13 | 10 | CH | CH | RU | CH | CH | SF | CH | QF | CHᴛ | 16 | CH | CH | RU | CH | CH | RU | QF | 16 | 16 | 16 | • | QF | 16 | QF | QF | 16 | • | 16 | • | 16 | SF | 16 | 16 | • | • | SF | • | 16 | • | QF | 16 | QF | • | ◦ | • | • | • | • | QF | • | ||||||||||||||
Indiana | Big Ten | 47 | 42 | 28 | 22 | 17 | 8 | 16 | RU | 16 | RU | QF | RU | QF | CH | CH | RU | 16 | 16 | CH | SF | QF | SF | QF | 16 | RU | • | QF | SF | CH | CH | SF | RU | 16 | CH | CH | • | 16 | • | QF | 16 | 16 | 16 | CH | ◦ | • | 16 | 16 | RU | SF | 16 | RU | 16 | RU | |||||||||||||||||
Virginia | ACC | 42 | 28 | 20 | 13 | 9 | 7 | • | 16 | 16 | 16 | SF | QF | • | • | 16 | QF | CHᴛ | QF | CH | CH | CH | CH | SF | • | RU | QF | QF | QF | • | • | 16 | QF | 16 | SF | • | • | CH | ◦ | ◦ | • | SF | CH | • | 16 | • | 16 | RU | • | ||||||||||||||||||||||
UCLA | Pac-12 | 47 | 35 | 22 | 14 | 9 | 4 | 16 | RU | QF | RU | RU | SF | 16 | 16 | QF | 16 | • | SF | CH | 16 | QF | 16 | QF | CH | QF | 16 | • | SF | 16 | • | CH | 16 | SF | • | 16 | CH | QF | 16 | • | RU | • | ◦ | QF | QF | SF | • | 16 | RU | • | • | ◦ | • | 16 | |||||||||||||||||
Maryland | Big Ten | 40 | 28 | 19 | 14 | 7 | 4 | QF | RU | QF | RU | SF | 16 | 16 | CHᴛ | SF | • | • | • | 16 | 16 | 16 | 16 | SF | • | • | SF | SF | SF | CH | 16 | 16 | CH | QF | QF | 16 | SF | RU | • | QF | • | ◦ | CH | • | • | ◦ | • | ||||||||||||||||||||||||
San Francisco | West Coast | 31 | 23 | 17 | 7 | 6 | 4 | QF | QF | QF | QF | CH | 16 | 16 | RU | 16 | SF | QF | QF | CH | CH | RU | QF | CH | 16 | QF | QF | 16 | • | • | • | QF | 16 | ◦ | ◦ | ◦ | ◦ | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Clemson | ACC | 35 | 28 | 16 | 9 | 5 | 3 | 16 | SF | 16 | 16 | SF | QF | SF | RU | 16 | 16 | • | CH | 16 | CH | • | • | 16 | 16 | QF | QF | 16 | QF | QF | ◦ | SF | 16 | ◦ | 16 | RU | QF | • | QF | 16 | CH | • | |||||||||||||||||||||||||||||
Stanford | Pac-12 | 20 | 15 | 10 | 7 | 5 | 3 | QF | 16 | • | • | • | RU | • | QF | SF | RU | 16 | 16 | • | CH | CH | CH | QF | SF | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michigan State | Big Ten | 20 | 13 | 10 | 7 | 4 | 2 | SF | 16 | RU | RU | SF | CHᴛ | CHᴛ | 16 | • | ◦ | ◦ | • | • | 16 | • | QF | QF | ◦ | QF | SF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Carolina | ACC | 29 | 18 | 13 | 9 | 3 | 2 | • | SF | 16 | 16 | 16 | 16 | • | • | QF | CH | • | • | ◦ | QF | • | RU | SF | SF | CH | QF | • | QF | 16 | SF | SF | • | SF | • | ◦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
UConn | Big East | 36 | 23 | 15 | 6 | 2 | 2 | SF | 16 | • | • | QF | 16 | QF | QF | 16 | QF | CH | SF | SF | 16 | 16 | 16 | • | • | • | SF | CH | • | QF | • | • | 16 | ◦ | QF | 16 | ◦ | • | QF | QF | QF | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||
Akron | Big East | 31 | 19 | 8 | 6 | 4 | 1 | 16 | QF | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | • | • | RU | • | ◦ | ◦ | 16 | ◦ | QF | • | 16 | RU | CH | 16 | 16 | • | ◦ | SF | • | SF | RU | ◦ | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Santa Clara | West Coast | 21 | 11 | 8 | 5 | 3 | 1 | 16 | QF | 16 | CHᴛ | • | RU | • | QF | • | • | SF | RU | • | SF | ◦ | • | QF | 16 | ◦ | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duke | ACC | 29 | 16 | 7 | 5 | 3 | 1 | • | 16 | • | RU | 16 | • | CH | • | • | SF | • | 16 | RU | • | 16 | 16 | ◦ | SF | • | QF | ◦ | ◦ | 16 | • | • | 16 | 16 | 16 | QF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wake Forest | ACC | 26 | 17 | 9 | 6 | 2 | 1 | • | 16 | • | • | 16 | • | 16 | • | 16 | 16 | SF | CH | SF | SF | • | • | 16 | ◦ | QF | RU | QF | 16 | SF | QF | 16 | ◦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIU Edwardsville | Ohio Valley | 15 | 12 | 10 | 4 | 2 | 1 | 16 | QF | QF | QF | QF | RU | QF | SF | QF | CH | • | • | SF | • | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. John's | Big East | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 1 | • | • | • | • | CH | 16 | QF | 16 | 16 | SF | 16 | RU | QF | 16 | • | SF | • | • | ◦ | • | 16 | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Howard | Northeast | 11 | 9 | 6 | 4 | 2 | 1 | QF | 16 | SF | CH | SF | 16 | • | 16 | RU | QF | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navy | Patriot | 12 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | RU | CH | SF | QF | SF | • | 16 | 16 | • | • | • | ◦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgetown | Big East | 13 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | • | 16 | • | RU | 16 | QF | 16 | • | 16 | CH | QF | SF | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UC Santa Barbara | Big West | 14 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | • | 16 | RU | • | CH | 16 | • | 16 | • | 16 | • | 16 | QF | ◦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hartwick | D3 | 25 | 20 | 14 | 7 | 1 | 1 | QF | 16 | QF | QF | SF | QF | QF | SF | 16 | SF | CH | • | 16 | SF | 16 | SF | SF | QF | 16 | • | QF | 16 | ◦ | ◦ | ◦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Chester | D2 | 8 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | SF | SF | CH | QF | 16 | 16 | QF | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notre Dame | ACC | 23 | 12 | 5 | 2 | 1 | 1 | • | • | • | 16 | ◦ | • | 16 | • | 16 | QF | QF | • | • | • | 16 | CH | 16 | 16 | 16 | • | QF | ◦ | SF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syracuse | ACC | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | • | 16 | 16 | SF | 16 | • | • | CH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wisconsin | Big Ten | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | 16 | QF | • | CH | • | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marshall | Sun Belt | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | CH | • | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Creighton | Big East | 26 | 18 | 12 | 6 | 1 | - | 16 | • | 16 | • | SF | 16 | QF | • | RU | ◦ | SF | QF | 16 | QF | ◦ | 16 | QF | • | SF | SF | ◦ | QF | QF | 16 | • | SF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rutgers | Big Ten | 18 | 11 | 6 | 4 | 1 | - | QF | SF | 16 | QF | SF | RU | 16 | • | SF | 16 | • | • | 16 | • | ◦ | 16 | • | ◦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bridgeport | D2 | 12 | 6 | 5 | 2 | 1 | - | RU | SF | QF | QF | QF | 16 | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Carolina | Sun Belt | 22 | 11 | 4 | 2 | 1 | - | 16 | QF | • | 16 | SF | QF | 16 | • | RU | • | 16 | 16 | 16 | • | • | ◦ | ◦ | ◦ | 16 | ◦ | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIU | Northeast | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | - | 16 | 16 | RU | SF | • | 16 | • | • | QF | QF | • | 16 | ◦ | ◦ | ◦ | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alabama A&M | no team | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | SF | RU | • | QF | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Columbia | Ivy League | 14 | 11 | 2 | 2 | 1 | - | 16 | 16 | SF | 16 | 16 | 16 | RU | 16 | 16 | 16 | 16 | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Mexico | no team | 12 | 5 | 2 | 2 | 1 | - | • | • | 16 | RU | • | ◦ | ◦ | ◦ | 16 | 16 | SF | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charlotte | American | 16 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | • | • | • | SF | • | ◦ | RU | • | • | • | • | • | • | • | • | ◦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louisville | ACC | 14 | 7 | 5 | 1 | 1 | - | • | ◦ | ◦ | RU | QF | QF | • | 16 | QF | QF | • | 16 | ◦ | ◦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington | Pac-12 | 28 | 16 | 4 | 1 | 1 | - | 16 | 16 | 16 | 16 | • | • | 16 | • | 16 | 16 | • | 16 | 16 | • | 16 | ◦ | • | • | • | QF | 16 | 16 | ◦ | ◦ | QF | QF | RU | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American | Patriot | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | • | QF | 16 | RU | QF | 16 | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Diego | West Coast | 15 | 6 | 2 | 1 | 1 | - | 16 | RU | 16 | • | • | 16 | • | 16 | • | ◦ | • | • | QF | • | ◦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohio State | Big Ten | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | • | ◦ | 16 | ◦ | RU | • | • | 16 | • | 16 | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIU | American | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | • | • | RU | • | ◦ | • | 16 | ◦ | ◦ | • | • | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Diego State | Pac-12 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 16 | 16 | RU | • | • | ◦ | ◦ | ◦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brown | Ivy League | 27 | 19 | 9 | 4 | - | - | QF | QF | SF | 16 | 16 | 16 | 16 | SF | 16 | SF | 16 | SF | 16 | QF | QF | • | • | 16 | QF | ◦ | • | • | • | • | 16 | 16 | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harvard | Ivy League | 16 | 9 | 7 | 4 | - | - | • | SF | QF | SF | QF | • | QF | SF | SF | • | 16 | ◦ | • | ◦ | • | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Army | Patriot | 12 | 6 | 5 | 4 | - | - | SF | SF | SF | SF | 16 | QF | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMU | American | 34 | 24 | 13 | 2 | - | - | 16 | 16 | • | 16 | QF | QF | 16 | QF | 16 | QF | QF | QF | 16 | QF | • | QF | • | 16 | SF | QF | 16 | ◦ | 16 | SF | • | • | QF | • | ◦ | 16 | 16 | ◦ | QF | • | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jefferson | D2 | 16 | 12 | 8 | 2 | - | - | 16 | QF | • | QF | QF | QF | QF | SF | • | 16 | SF | QF | • | • | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pittsburgh | ACC | 6 | 5 | 4 | 2 | - | - | QF | 16 | • | SF | QF | SF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portland | West Coast | 18 | 7 | 3 | 2 | - | - | SF | 16 | • | 16 | • | • | SF | • | 16 | • | • | • | ◦ | 16 | ◦ | • | • | QF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evansville | Missouri Valley | 11 | 6 | 2 | 2 | - | - | 16 | 16 | SF | 16 | • | 16 | • | SF | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penn State | Big Ten | 35 | 23 | 7 | 1 | - | - | 16 | QF | 16 | 16 | • | • | • | 16 | • | SF | QF | 16 | 16 | 16 | QF | QF | • | • | 16 | 16 | 16 | • | 16 | QF | 16 | QF | • | 16 | • | 16 | 16 | • | • | 16 | • | |||||||||||||||||||||||||||||
San Jose State | WAC | 14 | 11 | 6 | 1 | - | - | 16 | QF | 16 | QF | SF | QF | 16 | 16 | QF | 16 | QF | • | • | ◦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fresno State | no team | 14 | 7 | 3 | 1 | - | - | 16 | • | • | • | SF | • | QF | 16 | 16 | 16 | • | • | QF | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NC State | ACC | 16 | 5 | 3 | 1 | - | - | • | • | • | • | 16 | • | SF | QF | QF | 16 | ◦ | • | • | ◦ | • | ◦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cal State Fullerton | Big West | 10 | 4 | 3 | 1 | - | - | QF | • | SF | QF | 16 | • | • | ◦ | ◦ | ◦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cornell | Ivy League | 11 | 6 | 2 | 1 | - | - | 16 | SF | 16 | QF | • | 16 | • | • | • | ◦ | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Providence | Big East | 11 | 5 | 2 | 1 | - | - | 16 | • | ◦ | ◦ | • | • | • | SF | QF | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia Tech | ACC | 10 | 5 | 2 | 1 | - | - | • | • | ◦ | SF | QF | • | 16 | 16 | 16 | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michigan | Big Ten | 8 | 4 | 2 | 1 | - | - | QF | • | 16 | SF | • | • | • | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denver | Summit | 11 | 2 | 2 | 1 | - | - | QF | ◦ | ◦ | ◦ | ◦ | • | SF | • | ◦ | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Princeton | Ivy League | 11 | 2 | 1 | 1 | - | - | • | 16 | • | SF | • | • | • | ◦ | ◦ | ◦ | ◦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Springfield | D3 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | SF | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UMBC | America East | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | • | • | • | • | SF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UMass | Atlantic 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | • | SF | ◦ | ◦ | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Davidson | Atlantic 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | SF | ◦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCNY | D3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | SF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
California | Pac-12 | 20 | 9 | 4 | - | - | - | QF | 16 | • | • | • | • | • | ◦ | 16 | • | • | QF | 16 | • | 16 | QF | QF | 16 | ◦ | ◦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fairleigh Dickinson | Northeast | 18 | 10 | 3 | - | - | - | 16 | 16 | 16 | 16 | • | 16 | • | QF | QF | 16 | • | QF | • | ◦ | ◦ | 16 | ◦ | ◦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Florida | American | 22 | 6 | 3 | - | - | - | 16 | • | • | 16 | • | • | • | QF | • | • | • | 16 | QF | • | ◦ | QF | • | ◦ | • | ◦ | ◦ | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
James Madison | Sun Belt | 15 | 4 | 3 | - | - | - | • | • | • | • | QF | QF | • | • | ◦ | ◦ | 16 | ◦ | QF | ◦ | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penn | Ivy League | 11 | 4 | 3 | - | - | - | QF | • | 16 | QF | QF | • | • | ◦ | • | ◦ | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trinity (CT) | D3 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | QF | QF | QF | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Air Force | WAC | 14 | 9 | 2 | - | - | - | 16 | 16 | QF | 16 | 16 | 16 | 16 | • | QF | • | ◦ | ◦ | 16 | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
William & Mary | CAA | 16 | 8 | 2 | - | - | - | QF | 16 | • | 16 | • | 16 | QF | • | 16 | • | • | 16 | • | 16 | ◦ | ◦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cleveland State | Horizon | 10 | 8 | 2 | - | - | - | QF | 16 | 16 | 16 | QF | 16 | 16 | 16 | ◦ | ◦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seton Hall | Big East | 13 | 7 | 2 | - | - | - | 16 | 16 | QF | • | 16 | 16 | 16 | ◦ | ◦ | ◦ | • | QF | ◦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dartmouth | Ivy League | 18 | 6 | 2 | - | - | - | 16 | • | • | QF | QF | 16 | • | ◦ | • | ◦ | 16 | ◦ | 16 | ◦ | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston College | ACC | 15 | 5 | 2 | - | - | - | 16 | • | • | ◦ | QF | 16 | • | • | 16 | ◦ | • | ◦ | QF | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tulsa | American | 13 | 5 | 2 | - | - | - | • | • | QF | • | • | QF | • | 16 | ◦ | • | ◦ | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Virginia | Sun Belt | 15 | 4 | 2 | - | - | - | 16 | • | • | • | • | QF | • | • | • | 16 | • | • | • | • | QF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loyola (MD) | Patriot | 9 | 4 | 2 | - | - | - | QF | QF | 16 | 16 | ◦ | • | • | ◦ | ◦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northwestern | Big Ten | 9 | 4 | 2 | - | - | - | • | QF | • | QF | 16 | ◦ | 16 | ◦ | ◦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vermont | America East | 12 | 3 | 2 | - | - | - | • | • | • | 16 | QF | • | • | • | ◦ | • | ◦ | QF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
East Stroudsburg | D2 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | QF | QF | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston University | Patriot | 15 | 7 | 1 | - | - | - | 16 | QF | 16 | 16 | 16 | • | 16 | 16 | • | • | • | • | ◦ | • | ◦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNC Greensboro | SoCon | 12 | 6 | 1 | - | - | - | • | • | • | • | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ◦ | ◦ | QF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temple | American | 7 | 6 | 1 | - | - | - | QF | 16 | 16 | • | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kentucky | Sun Belt | 13 | 5 | 1 | - | - | - | • | 16 | • | • | ◦ | ◦ | ◦ | • | QF | • | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
George Mason | Atlantic 10 | 11 | 4 | 1 | - | - | - | QF | • | 16 | 16 | • | • | • | 16 | ◦ | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yale | Ivy League | 7 | 4 | 1 | - | - | - | 16 | • | 16 | QF | 16 | ◦ | ◦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhode Island | Atlantic 10 | 13 | 3 | 1 | - | - | - | • | • | 16 | QF | • | • | • | 16 | ◦ | ◦ | • | ◦ | ◦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adelphi | D2 | 10 | 3 | 1 | - | - | - | 16 | • | • | • | QF | • | 16 | • | • | ◦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Furman | SoCon | 11 | 3 | 1 | - | - | - | 16 | • | QF | • | ◦ | 16 | • | ◦ | • | ◦ | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UIC | Missouri Valley | 8 | 3 | 1 | - | - | - | • | 16 | • | QF | 16 | ◦ | ◦ | ◦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colgate | Patriot | 8 | 3 | 1 | - | - | - | QF | 16 | ◦ | ◦ | ◦ | ◦ | 16 | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cortland | D3 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | QF | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohio | no team | 3 | 3 | 1 | - | - | - | 16 | 16 | QF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VCU | Atlantic 10 | 9 | 2 | 1 | - | - | - | • | • | • | • | 16 | QF | • | ◦ | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. Francis Brooklyn | no team | 10 | 2 | 1 | - | - | - | • | 16 | • | QF | • | ◦ | ◦ | ◦ | ◦ | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UAB | American | 8 | 2 | 1 | - | - | - | • | QF | • | 16 | ◦ | • | ◦ | ◦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hartford | D3 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | 16 | • | QF | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saint Mary's | West Coast | 4 | 2 | 1 | - | - | - | ◦ | QF | 16 | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brooklyn College | D3 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | QF | 16 | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NYU | D3 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | QF | 16 | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brockport | D3 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | QF | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oregon State | Pac-12 | 7 | 1 | 1 | - | - | - | ◦ | ◦ | • | • | • | QF | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charleston | CAA | 5 | 1 | 1 | - | - | - | QF | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
