Camarones metro station
STC rapid transit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Location | Av. Ferrocarriles Nacionales San Francisco Tetecala, Azcapotzalco Mexico City Mexico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordinates | 19°28′45″N 99°11′24″W / 19.479135°N 99.190063°W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operated by | Sistema de Transporte Colectivo (STC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Line(s) | (El Rosario - Barranca del Muerto) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platforms | 2 side platforms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tracks | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure type | Underground | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | In service | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
History | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opened | 29 November 1988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passengers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 3,869,116[1] 2.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | 114/195[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Camarones is a station along Line 7 of the Mexico City Metro.[2][3] It is located in Colonia Barrio Santa Cruz Acayucan district in the Azcapotzalco borough, north of Mexico City, Mexico.[2] The station was opened with the others along the northern portion of Line 7 on 29 November 1988.[4]
Its name and logo come from a town that once existed nearby, the town of Camarones. Camarón means shrimp, a name given because the adjoining river was home to a plentiful species of shrimp, known locally as Acociles (Cambarellus montezumae), which were part of the prehispanic, colonial and early 20th century diet of the inhabitants of Mexico City. Near Camarones metro station is the Mexico City oil refinery. It also connects with trolleybus line I, which runs between Metro Chapultepec and Metro El Rosario.[5]
Ridership
[edit]Annual passenger ridership | |||||
---|---|---|---|---|---|
Year | Ridership | Average daily | Rank | % change | Ref. |
2023 | 3,869,116 | 10,600 | 114/195 | −2.19% | [1] |
2022 | 3,955,844 | 10,837 | 108/195 | +30.91% | [6] |
2021 | 3,021,762 | 8,278 | 107/195 | −3.10% | [7] |
2020 | 3,118,407 | 8,520 | 114/195 | −45.26% | [8] |
2019 | 5,697,048 | 15,608 | 116/195 | +0.04% | [9] |
2018 | 5,694,915 | 15,602 | 115/195 | +7.74% | [10] |
2017 | 5,285,813 | 14,481 | 119/195 | −4.04% | [11] |
2016 | 5,508,612 | 15,050 | 119/195 | +0.10% | [12] |
2015 | 5,503,112 | 15,077 | 113/195 | +1.53% | [13] |
2014 | 5,420,195 | 14,849 | 111/195 | −1.68% | [14] |
References
[edit]- ^ a b c "Afluencia de estación por línea 2023" [Station traffic per line 2023] (in Spanish). Sistema Transporte Colectivo Metro. 2024. Archived from the original on 27 January 2024. Retrieved 24 January 2024.
- ^ a b "Camarones" (in Spanish). Sistema de Transporte Colectivo. Archived from the original on 8 August 2011. Retrieved 20 August 2011.
- ^ Archambault, Richard. "Camarones - Mexico City Metro System". Retrieved 20 August 2011.
- ^ Monroy, Marco. Schwandl, Robert (ed.). "Opening Dates for Mexico City's Subway". Retrieved 14 August 2011.
- ^ "Servicios.- Servicio de Transportes Eléctricos del D.F.: Línea: I LINEA I METRO EL ROSARIO - METRO CHAPULTEPEC" (in Spanish). Servicio de Transportes Eléctricos. Archived from the original on 6 August 2011. Retrieved 20 August 2011.
- ^ "Afluencia de estación por línea 2022" [Station traffic per line 2022] (in Spanish). Sistema Transporte Colectivo Metro. 2023. Archived from the original on 5 March 2023. Retrieved 5 March 2023.
- ^ "Afluencia de estación por línea 2021" [Station traffic per line 2021] (in Spanish). Sistema Transporte Colectivo Metro. 2020. Archived from the original on 7 March 2022. Retrieved 7 March 2022.
- ^ "Afluencia de estación por línea 2020" [Station traffic per line 2020] (in Spanish). Sistema Transporte Colectivo Metro. 2021. Archived from the original on 21 June 2021. Retrieved 21 June 2021.
- ^ "Afluencia de estación por línea 2019" [Station traffic per line 2019] (in Spanish). Sistema Transporte Colectivo Metro. 2020. Archived from the original on 8 April 2020. Retrieved 3 May 2020.
- ^ "Afluencia de estación por línea 2018" [Station traffic per line 2018] (in Spanish). Sistema Transporte Colectivo Metro. 2019. Archived from the original on 6 June 2019. Retrieved 7 April 2020.
- ^ "Afluencia de estación por línea 2017" [Station traffic per line 2017] (in Spanish). Sistema Transporte Colectivo Metro. 2019. Archived from the original on 3 May 2020. Retrieved 3 May 2020.
- ^ "Afluencia de estación por línea 2016" [Station traffic per line 2016] (in Spanish). Sistema Transporte Colectivo Metro. 2017. Archived from the original on 3 May 2020. Retrieved 3 May 2020.
- ^ "Afluencia de estación por línea 2015" [Station traffic per line 2015] (in Spanish). Sistema Transporte Colectivo Metro. 2016. Archived from the original on 3 May 2020. Retrieved 6 May 2020.
- ^ "Afluencia de estación por línea 2014" [Station traffic per line 2014] (in Spanish). Sistema Transporte Colectivo Metro. 2015. Archived from the original on 3 May 2020. Retrieved 6 May 2020.