Mixiuhca metro station
STC rapid transit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Location | Mexico City Mexico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordinates | 19°24′31″N 99°06′46″W / 19.408478°N 99.112902°W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Line(s) | (Tacubaya - Pantitlán) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platforms | 2 side platforms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tracks | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connections | Mixiuhca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure type | Underground | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | In service | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
History | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opened | 26 August 1987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passengers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 7,080,229[1] 3.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | 55/195[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mixiuhca is a metro station along Line 9 of the Mexico City Metro serving the Jardín Balbuena and Colonia Magdalena Mixiuhca districts in the Venustiano Carranza borough of Mexico City, Mexico.[2][3]
The station's icon is a silhouette of a woman holding a newborn baby.[2][3] In the Nahuatl language mixiuhca means "place of births".[2] The origin of this name comes from one of the Aztecs' migration stories. When the Aztecs first came to the Valley of Mexico, they lived for a long time in a place called Tizapan. However, they were violently expelled from there.[2] Legend states that they ran out to the surrounding swamps using their shields and spears as rafts for the women and children.[2] They ran across three places: Mexicaltzingo, Iztacalco and Temazcaltitlán, and precisely there, in that last place, one of the women gave birth to a child.[2] From then on, the name of that place became Mixiuhca.[2]
The station was opened on 26 August 1987.[4] From 23 April to 21 June 2020, the station was temporarily closed due to the COVID-19 pandemic in Mexico.[5][6]
Ridership
[edit]Annual passenger ridership | |||||
---|---|---|---|---|---|
Year | Ridership | Average daily | Rank | % change | Ref. |
2023 | 7,080,229 | 19,397 | 55/195 | +3.81% | [1] |
2022 | 6,820,483 | 18,686 | 51/195 | +55.45% | [7] |
2021 | 4,387,575 | 12,020 | 66/195 | +15.90% | [8] |
2020 | 3,785,696 | 10,343 | 98/195 | −43.45% | [9] |
2019 | 6,694,736 | 18,341 | 98/195 | +1.30% | [10] |
2018 | 6,608,798 | 18,106 | 101/195 | −1.72% | [11] |
2017 | 6,724,486 | 18,423 | 94/195 | −4.06% | [12] |
2016 | 7,009,299 | 19,151 | 92/195 | −1.91% | [13] |
2015 | 7,145,429 | 19,576 | 89/195 | −2.81% | [14] |
2014 | 7,351,812 | 20,141 | 88/195 | −4.18% | [15] |
Gallery
[edit]-
Stone glyph symbolizing the Metro station Mixiuhca located on the eastbound platform
References
[edit]- ^ a b c "Afluencia de estación por línea 2023" [Station traffic per line 2023] (in Spanish). Sistema Transporte Colectivo Metro. 2024. Archived from the original on 27 January 2024. Retrieved 24 January 2024.
- ^ a b c d e f g "Mixiuhca" (in Spanish). Sistema de Transporte Colectivo. Archived from the original on 8 August 2011. Retrieved 21 August 2011.
- ^ a b Archambault, Richard. "Mixiuhca » Mexico City Metro System". Retrieved 21 August 2011.
- ^ Monroy, Marco. Schwandl, Robert (ed.). "Opening Dates for Mexico City's Subway". Retrieved 20 August 2011.
- ^ "Cierre temporal de estaciones" (PDF) (in Spanish). Metro CDMX. Retrieved 25 April 2020.
- ^ Hernández, Eduardo (13 June 2020). "Coronavirus. Este es el plan para reabrir estaciones del Metro, Metrobús y Tren ligero". El Universal (in Spanish). Retrieved 15 June 2020.
- ^ "Afluencia de estación por línea 2022" [Station traffic per line 2022] (in Spanish). Sistema Transporte Colectivo Metro. 2023. Archived from the original on 5 March 2023. Retrieved 5 March 2023.
- ^ "Afluencia de estación por línea 2021" [Station traffic per line 2021] (in Spanish). Sistema Transporte Colectivo Metro. 2020. Archived from the original on 7 March 2022. Retrieved 7 March 2022.
- ^ "Afluencia de estación por línea 2020" [Station traffic per line 2020] (in Spanish). Sistema Transporte Colectivo Metro. 2021. Archived from the original on 21 June 2021. Retrieved 21 June 2021.
- ^ "Afluencia de estación por línea 2019" [Station traffic per line 2019] (in Spanish). Sistema Transporte Colectivo Metro. 2020. Archived from the original on 8 April 2020. Retrieved 3 May 2020.
- ^ "Afluencia de estación por línea 2018" [Station traffic per line 2018] (in Spanish). Sistema Transporte Colectivo Metro. 2019. Archived from the original on 6 June 2019. Retrieved 7 April 2020.
- ^ "Afluencia de estación por línea 2017" [Station traffic per line 2017] (in Spanish). Sistema Transporte Colectivo Metro. 2019. Archived from the original on 3 May 2020. Retrieved 3 May 2020.
- ^ "Afluencia de estación por línea 2016" [Station traffic per line 2016] (in Spanish). Sistema Transporte Colectivo Metro. 2017. Archived from the original on 3 May 2020. Retrieved 3 May 2020.
- ^ "Afluencia de estación por línea 2015" [Station traffic per line 2015] (in Spanish). Sistema Transporte Colectivo Metro. 2016. Archived from the original on 3 May 2020. Retrieved 6 May 2020.
- ^ "Afluencia de estación por línea 2014" [Station traffic per line 2014] (in Spanish). Sistema Transporte Colectivo Metro. 2015. Archived from the original on 3 May 2020. Retrieved 6 May 2020.
External links
[edit]