Green Line (Montreal Metro)
Green Line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Native name | Ligne verte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Line number | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locale | Montreal, Quebec, Canada. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termini |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stations | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Rapid transit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System | Montreal Metro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator(s) | Société de transport de Montréal (STM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depot(s) | Angrignon, Beaugrand (for MR-73 and MPM-10) Centre d'attachement Duvernay (connected to line 2), Centre d'attachement Viau (for maintenance of way equipment) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolling stock | Bombardier Transportation MR-73 cars Bombardier/Alstom MPM-10 (Azur) trains [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
History | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opened | October 14, 1966 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 June 1976 | Opening of eastern extension to Honoré-Beaugrand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 September 1978 | Opening of western extension to Angrignon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Line length | 22.1 km (13.7 mi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track gauge | 1,435 mm (4 ft 8+1⁄2 in) standard gauge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrification | "Third rail", 750 V DC on the guide bars at either side of the track | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating speed | 50–72 km/h (31–45 mph) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The Green Line (French: Ligne verte), also known as Line 1 (Ligne 1), is one of the four lines of the Montreal Metro in Montreal, Quebec, Canada. The line runs through the commercial section of downtown Montreal underneath Boulevard de Maisonneuve, formerly Rue de Montigny. It runs mainly on a northeast to southwest axis with a connection to the Orange and Yellow Lines at Berri-UQAM, and with the Orange Line west of downtown at Lionel-Groulx.
The section between Atwater and Frontenac was part of the initial network; the line was extended to Honoré-Beaugrand in 1976 to provide easy access to 1976 Summer Olympics sites. It was extended to Angrignon in 1978. All but three stations — De L'Église, Lionel-Groulx, and Charlevoix — are side platform stations.
History
[edit]On November 3, 1961, Montreal City Council approved an initial Metro network 16 kilometres (9.9 mi) in length.[2] The main line, or Line 1 (Green Line) was to pass between the two most important arteries, Saint Catherine and Sherbrooke streets, more or less under the De Maisonneuve Boulevard. It would extend between the English-speaking west at Atwater station and French-speaking east at Frontenac.
Construction of the first two lines began May 23, 1962,[3] under the supervision of the Director of Public Works, Lucien L'Allier. On August 6, 1963, it was agreed that the under construction line would be extended to Square-Victoria and Bonaventure stations, after construction costs for tunnels were lower than expected.[4]
The first stations, found on the section between Atwater and Papineau, opened on October 14, 1966.[5] Several smaller sections were delayed by several months. On December 19, 1966, the line was further extended from Papineau to Frontenac, and two days later came the stopover Beaudry between Berri-UQAM and Papineau. On December 20, 1967, Frédéric Back completed his art piece L'histoire de la musique à Montréal (The history of music in Montreal) in Place-des-Arts station. This commissioned piece was the first artwork completed in the Metro system.[6]
The construction of the second phase began in 1971, when Montreal was awarded the bid to host the 1976 Summer Olympics. The goal was to have the ability to transport visitors from downtown to the Olympic Park in the east end. The opening of the section between Frontenac and Honoré-Beaugrand took place on June 6, 1976,[6] six weeks before the start of the Summer Olympics. Green Line trains inaugurated an autopilot feature on November 8, 1976.[6]
The third expansion phase, between Atwater and Angrignon, came into operation on September 3, 1978.[6]
In the 2010s and 2020s, renovation work and the installation of elevators took place at many stations on the Green Line.[7] As of 2024[update], ten stations on the line are accessible, including both interchange stations at Berri-UQAM and Lionel-Groulx.[7]
In 2024, following years of studies, the STM's parent agency, the ARTM, in conjunction with the Ministère des Transports et de la Mobilité Durable du Québec and the City of Montreal began conducting surveys regarding a possible extension of the Green Line westwards towards Lachine.[8]
Service
[edit]Operation hours and frequency
[edit]The Green Line operates between 5:30 a.m. and 12:35 a.m on weekdays and Sunday, and between 5:30 a.m. and 1:05 a.m on Saturday.[9] Trains arrive at stations every 3 to 6 minutes during peak periods, every 3 to 8 minutes during off peak periods, and every 6 to 11 minutes at weekends.[9]
Rolling stock
[edit]At the line's opening in 1966, MR-63 cars were used on the Green Line. Upon the introduction of the MR-73 cars on the Green Line in 1976, the older MR-63 cars were used on the Orange Line. From the early-1980s to 2018, MR-63 cars were again used on the Green Line.
With the introduction of the newer MPM-10 trains (also known as Azur) from 2016 on the Orange Line, the Green Line is now primarily served by both the MR-73 and MPM-10 cars. The MR-63 trains were fully retired on June 21, 2018. As of December 2021, all 71 Azur train sets had been delivered.[10] Of these, 26 Azur train sets run on the Green Line.[1]
In the 2020s, work to order new rolling stock to replace the MR-73 trains began.[11] The STM also noted that to increase the capacity of the Green Line by 37%, works to upgrade garages and signalling systems would also be required.[11]
List of stations
[edit]Station | Inauguration date | Odonym | Namesake | Transfers/Connections | Location |
---|---|---|---|---|---|
Angrignon | September 3, 1978 | Angrignon Boulevard Angrignon Park |
Jean-Baptiste Angrignon (Councillor of Montreal) |
Terminus Angrignon | Le Sud-Ouest |
Monk | Monk Boulevard | James Monk (Attorney-General of Quebec) |
|||
Jolicoeur | Jolicœur Street | Joseph-Moïse Jolicœur (parish priest) | |||
Verdun | De Verdun Street | Notre-Dame-de-Saverdun, France (hometown of Seigneur Zacharie Dupuis) |
Verdun | ||
De l'Église | De l'Église Avenue | Église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs[12] | |||
LaSalle | LaSalle Boulevard | Robert Cavelier de La Salle (French explorer) |
|||
Charlevoix | Charlevoix Street | Pierre François Xavier de Charlevoix (French historian and explorer) |
Le Sud-Ouest | ||
Lionel-Groulx | Lionel-Groulx Avenue | Lionel Groulx (Quebec historian) | Orange Line | ||
Atwater | October 14, 1966 | Atwater Avenue | Edwin Atwater (Councillor of Montreal) |
Terminus Square Cabot | Ville-Marie |
Guy-Concordia | Guy Street Concordia University |
Étienne Guy (landowner) Concordia salus (motto of Montreal; Prosperity Through Concord) |
|||
Peel | Rue Peel | Sir Robert Peel (28th Prime Minister of the United Kingdom) |
|||
McGill | McGill College Avenue McGill University |
James McGill (Scottish-Canadian businessman) |
Réseau express métropolitain (2024) | ||
Place-des-Arts | Place des Arts | Cultural complex | |||
Saint-Laurent | Saint Laurent Boulevard | Saint Lawrence or Saint Lawrence River | |||
Berri-UQAM | Berri Street Université du Québec à Montréal De Montigny Street |
Simon Després dit Le Berry Testard de Montigny family (name given by Migeon de Branssat in 1669) |
| ||
Beaudry | December 21, 1966 | Beaudry Street | Pierre Beaudry (landowner) | ||
Papineau | October 14, 1966 | Papineau Avenue | Joseph Papineau (Quebec politician; father of Louis-Joseph Papineau) |
||
Frontenac | December 19, 1966 | Frontenac Street | Louis de Buade de Frontenac (Governor-General of New France) |
||
Préfontaine | June 6, 1976 | Préfontaine Street Raymond-Préfontaine Park |
Raymond-Fournier Préfontaine (mayor of Montreal) |
Mercier– Hochelaga– Maisonneuve | |
Joliette | Joliette Street | Barthélemy Joliette (founder of Joliette, Quebec) |
|||
Pie-IX | Pie-IX Boulevard | Pope Pius IX | Pie-IX BRT | ||
Viau | Viau Street | Charles-Théodore Viau (Quebec cookie magnate/parish volunteer) |
|||
Assomption | De l'Assomption Boulevard | Dogma of the Assumption of Mary (proclaimed by Pope Pius XII in 1950) |
|||
Cadillac | De Cadillac Street | Antoine de la Mothe Cadillac (French explorer) |
|||
Langelier | Langelier Boulevard | François-Charles-Stanislas Langelier (mayor of Quebec City/Lieutenant-Governor of Quebec) |
|||
Radisson | Radisson Street | Pierre-Esprit Radisson (French explorer) |
Terminus Radisson | ||
Honoré-Beaugrand | Honoré-Beaugrand Street | Honoré Beaugrand (Quebec author and mayor of Montreal) |
Terminus Honoré-Beaugrand |
See also
[edit]References
[edit]- ^ a b "New AZUR métro cars". Société de transport de Montréal. 2018. Retrieved October 9, 2018.
- ^ "Métro history". Société de transport de Montréal. Retrieved October 25, 2016.
- ^ Magder, Jason (October 13, 2016). "The métro at 50: Building the network". Montreal Gazette.
- ^ Negru, Myer (August 7, 1967). "Extensions For Subway Approved". Montreal Gazette. p. 3.
- ^ "L'inauguration du métro de Montréal". Radio-Canada (in Canadian French). October 13, 2021. Retrieved August 21, 2023.
- ^ a b c d Guimont, Marc (2007). Montréal en métro (in French) (2 ed.). Montreal, Quebec, Canada: Guides de voyage Ulysse inc. p. 8. ISBN 978-2-89464-782-0.
- ^ a b "Universal access". Société de transport de Montréal. Retrieved January 31, 2024.
- ^ Iyare, Osa (January 16, 2024). "Transit authority exploring Green Line metro expansion to Lachine". CityNews Montreal. Retrieved January 22, 2024.
- ^ a b "Line 1 - Green". Société de transport de Montréal. Retrieved August 19, 2023.
- ^ "New AZUR métro cars". Société de transport de Montréal. Retrieved August 16, 2019.
- ^ a b Corriveau, Jeanne (January 27, 2023). "La STM plaide pour le remplacement des voitures MR-73". Le Devoir (in French). Retrieved September 13, 2023.
- ^ "Rue de l'Église - Montréal (Ville)". toponymie.gouv.qc.ca. Retrieved January 17, 2024.