South-link line
You can help expand this article with text translated from the corresponding article in Chinese. (July 2019) Click [show] for important translation instructions.
|
South-link line | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Native name | 南迴線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termini | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stations | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Conventional railway | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator(s) | Taiwan Railway Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
History | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opened | 16 December 1991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Line length | 138.5 km (86.1 mi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of tracks | 1 (predominantly) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track gauge | 3 ft 6 in (1,067 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating speed | 150 km/h (93 mph) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The South-link line (Chinese: 南迴線; pinyin: Nánhuí Xiàn) is a line of the Taiwan Railway running across the southern tip of the island of Taiwan, connecting the eastern and western coasts. It is 98.2 km long, of which 81.4 km is single-track.[1]
The section between Nanzhou and Linbian railway stations was upgraded from a single-track railway to a dual-track railway while the other sections remains in single-track.[2] In conjunction with electrification works on the line, train platforms are being lengthened and upgraded with better facilities.
History
[edit]Japanese authorities had planned for a railway running between Pingtung and Taitung, but were unable to complete it before World War II ended. After the Kuomintang-led government took control, surveys were completed in 1947, 1958, 1963, 1968, and 1976, delineating ten possible routes for the South Link Line. Construction began in July 1980, and was completed in November 1991. Upon its inauguration on 16 December 1991, the South Link Line became the newest standard rail line operated by the TRA, and created an around-the-island railway network. The line began became accessible for public use in February 1992.[3]
In August 2009, sections of the line were badly damaged by floods triggered by Typhoon Morakot.[4] The line was reopened on December 30, 2009.
In September 2010, service was temporarily suspended due to Typhoon Fanapi.[5] The Taimali River (Chinese: 太麻里溪) had risen substantially and washed away 100 m (330 ft) of railway embankment. The line was reopened on September 29, 2010.[5] The Taiwan Railway Administration plans to spend an additional NT$240 million on a double-tracked, 520 m (1,710 ft) bridge over the Taimali River to avoid future problems with flooding.[5]
Electrification works on the section from Fangliao Station to Zhiben Station was completed in December 2020 with the first passenger services operating on the 20th December 2020.[6]
Stations
[edit]Name | Chinese | Taiwanese | Hakka | Transfers and Notes | Location | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fangliao | 枋寮 | Pang-liâu | Piông-liàu | → Pingtung Line | Fangliao | Fangliao | Pingtung County |
Jialu | 加祿 | Ka-lo̍k | Kâ-luk | Jialu | Fangshan | ||
Neishi | 內獅 | Lāi-sai | Nui-sṳ̂ | Least used station in Taiwan (2019) | |||
Fangshan | 枋山 | Pang-soaⁿ | Piông-sân | Southernmost railway station in Taiwan | Neishi | Shizi | |
Fangye | 枋野 | Pang-iá | Piông-yâ | ||||
Central Signal | 中央號誌 | Tiong-iong Hō-chì | Tûng-ông Ho-chì | ||||
Guzhuang Signal | 古莊號誌 | Kó͘-chng Hō-chì | Kú-chông Hō-chì | Shangwu | Dawu | Taitung County | |
Dawu | 大武 | Tāi-bú | Thai-vú | Dawu | |||
Longxi | 瀧溪 | Liông-khe | Lùng-hâi | Duoliang | Taimali | ||
Jinlun | 金崙 | Kim-lun | Kîm-lûn | Jinlun | |||
Taimali | 太麻里 | Thài-mâ-lí | Thai-mà-lî | Dawang | |||
Zhiben | 知本 | Ti-pún | Tî-pún | Zhiben | Taitung | ||
Kangle | 康樂 | Khong-lo̍k | Không-lo̍k | Kangle | |||
Taitung | 臺東 | Tâi-tang | Thòi-tûng | → Taitung Line | Yanwan |
Note: Central Signal Station - Guzhuang Station passes through Daren of Taitung County, Original set Pu'an Signal Station, Now Stop working.
See also
[edit]References
[edit]- ^ "Route Kilometers". Taiwan Railways Administration. 2009-05-18. Archived from the original on 2010-05-02.
- ^ Shelley Shan (2019-10-29). "Railways to be fully electrified in 2020". Taipei Times. Archived from the original on 2019-10-29. Retrieved 2019-10-29.
- ^ Han Cheung (12 December 2021). "Taiwan in Time: Last piece of the railway puzzle". Taipei Times. Retrieved 12 December 2021.
- ^ Lu, Tyson; Hsu, Elizabeth (2009-12-29). "South Link train line to be reopened after typhoon repairs". The China Post. Archived from the original on 2016-03-05. Retrieved 2010-12-21.
- ^ a b c Shan, Shelley (2010-09-28). "TRA expected to reopen South Link Line tomorrow". Taipei Times. Archived from the original on 2016-03-03. Retrieved 2010-12-21.
- ^ "台湾南回铁路电气化最后一英里通车:实现铁路一日环岛愿景_屏东". www.sohu.com. Retrieved 2020-12-21.