List of municipalities of the Province of Ancona
Appearance
(Redirected from Communes of the Province of Ancona)
The following is a list of the 47 municipalities (comuni) of the Province of Ancona, Marche, Italy.[1]
List
[edit]ISTAT Code | Comune | Population (2005) |
---|---|---|
042001 | Agugliano | 4,348 |
042002 | Ancona | 101,797 |
042003 | Arcevia | 5,325 |
042004 | Barbara | 1,484 |
042005 | Belvedere Ostrense | 2,253 |
042006 | Camerano | 6,660 |
042007 | Camerata Picena | 1,802 |
042008 | Castelbellino | 3,930 |
042010 | Castelfidardo | 17,947 |
042011 | Castelleone di Suasa | 1,712 |
042012 | Castelplanio | 3,303 |
042013 | Cerreto d'Esi | 3,550 |
042014 | Chiaravalle | 14,397 |
042015 | Corinaldo | 5,197 |
042016 | Cupramontana | 4,859 |
042017 | Fabriano | 30,676 |
042018 | Falconara Marittima | 28,362 |
042019 | Filottrano | 9,449 |
042020 | Genga | 2,031 |
042021 | Jesi | 39,685 |
042022 | Loreto | 11,677 |
042023 | Maiolati Spontini | 5,930 |
042024 | Mergo | 1,063 |
042025 | Monsano | 2,881 |
042026 | Montecarotto | 2,163 |
042027 | Montemarciano | 9,566 |
042029 | Monte Roberto | 2,637 |
042030 | Monte San Vito | 5,959 |
042031 | Morro d'Alba | 1,868 |
042032 | Numana | 3,603 |
042033 | Offagna | 1,801 |
042034 | Osimo | 30,239 |
042035 | Ostra | 6,217 |
042036 | Ostra Vetere | 3,536 |
042037 | Poggio San Marcello | 763 |
042038 | Polverigi | 3,304 |
042040 | Rosora | 1,816 |
042041 | San Marcello | 1,982 |
042042 | San Paolo di Jesi | 867 |
042043 | Santa Maria Nuova | 4,087 |
042044 | Sassoferrato | 7,729 |
042045 | Senigallia | 43,899 |
042046 | Serra de' Conti | 3,574 |
042047 | Serra San Quirico | 3,028 |
042048 | Sirolo | 3,402 |
042049 | Staffolo | 2,304 |
042050 | Trecastelli | 7,570 |
Former comuni | ||
042039 | Ripe | 3,869 |
042009 | Castel Colonna | 1,011 |
042028 | Monterado | 1,803 |
Total | 461,345 |
See also
[edit]References
[edit]- ^ "Statistics". ISTAT (in Italian).